| ANALISIS NILAI SISWA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKOLAH : AL-HIKAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KELAS : VIII (DELAPAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER : I (GANJIL) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDAR KOMPETENSI : Memahami Lingkungan Kebudayaan Manusia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMPETENSI DASAR : Mendeskripsikan Kehidupan Masa Pra Aksara di Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JENIS SOAL : Pilihan Ganda (25 butir) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JENIS ULANGAN : ULANGAN HARIAN 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | ANALISIS NILAI | JUMLAH | % | KETUNTASAN | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | YA | TDK | ||||
| 1 | ACH. BAIHAQI | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 56 | √ | |
| 2 | ADI FIRMANSYAH | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 40 | √ | |
| 3 | ARVIAN OPY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | √ | |
| 4 | FIKRI A. ROMADHON | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 44 | √ | |
| 5 | GINTING EDY SETIAWAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 68 | √ | |
| 6 | ILHAM KURNIAWAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 84 | 84 | √ | |
| 7 | M. FAUZAN NI'AMI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 80 | √ | |
| 8 | MOCH. EFFENDIE | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 68 | √ | |
| 9 | MOH. ASEP UBAIDILLAH | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 68 | √ | |
| 10 | NOPI YANTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 68 | √ | |
| 11 | NURI SRI FANNY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 76 | 76 | √ | |
| 12 | RIZAL BAGUS SETIAWAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | √ | |
| Jumlah Siswa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Skor Ketercapaian | 12 | 9 | 4 | 7 | 12 | 1 | 10 | 9 | 9 | 5 | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 9 | 12 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | |||||
| %Ketuntasan | 100 | 75 | 33.3 | 58.3 | 100 | 8.33 | 83.3 | 75 | 75 | 41.7 | 100 | 83.3 | 75 | 100 | 91.7 | 58.3 | 75 | 100 | 83.3 | 8.33 | 25 | 83.3 | 83.3 | 16.7 | 16.7 | |||||
| Mengetahui , | Jombang, 25 Agustus 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala MTs AL-HIKAM | Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hj, Maftuhah Mustiqowati, S. Ag | Elok Wardaniyah, S.S | |||||||||||||||||||||||||||||
Senin, 14 Februari 2011
Analisis Nilai
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar